North Rhine-Westphalia

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search

See also: Hackerspaces in Nordrhein-Westfalen


North Rhine-Westphalia is a state, district, or province that is located in Germany.

Hackerspaces/Makerspace in North Rhine-Westphalia are[edit]

located in 

 LocationCityhomepage
Fab Lab Aachen50° 46' 43.41" N, 6° 3' 33.88" EAachenhttp://fablab.rwth-aachen.de
Hackerspace Bad Oeynhausen52° 12' 3.60" N, 8° 47' 45.60" EBad Oeynhausen
ACME Labs52° 1' 13.74" N, 8° 32' 47.22" EBielefeldhttps://acmelabs.space
MakerSpace Bonn50° 41' 53.96" N, 7° 8' 34.63" EBonnhttp://makerspacebonn.de
C450° 57' 1.49" N, 6° 54' 46.67" EColognehttps://koeln.ccc.de/
DingFabrik Köln50° 57' 13.21" N, 6° 55' 49.94" EColognehttps://dingfabrik.de/
ZwoNullEins50° 57' 24.90" N, 6° 56' 4.40" EColognehttps://wandelwerk.koeln/kreativwerkstatt/
FreeSpace Cologne50° 56' 26.39" N, 6° 57' 35.68" ECologne
Bastelbude Dinslaken51° 34' 20.57" N, 6° 45' 37.98" EDinslakenhttp://bastelbude.grade.de
Chaostreff Dortmund51° 31' 39.40" N, 7° 27' 53.80" EDortmundhttps://www.chaostreff-dortmund.de/
Sub-EthaDortmundhttps://subetha.perseus.uberspace.de/
Niemandsland51° 12' 42.59" N, 6° 48' 30.33" EDuesseldorfhttp://niemandsland.org/
GarageLab eV51° 15' 3.29" N, 6° 47' 23.10" EDuesseldorfhttps://garage-lab.de
Chaosdorf51° 12' 45.50" N, 6° 47' 58.81" EDuesseldorfhttps://chaosdorf.de/
Duisentrieb51° 25' 41.91" N, 6° 45' 24.16" EDuisburghttps://www.duisentrieb.de
3D Druckzentrum Ruhr51° 27' 31.61" N, 7° 0' 50.92" EEssenhttp://www.3d-druckzentrum-ruhr.de
Chaospott51° 26' 18.57" N, 7° 1' 30.00" EEssenhttps://www.chaospott.de
Machwerk50° 46' 30.43" N, 7° 17' 8.81" EHennefhttps://www.machwerk-hennef.de
L3VLeverkusenhttp://l3v.org
The Binary ProjectLuedenscheidhttp://tbp-labs.org/
Simon's Room51° 12' 4.21" N, 6° 25' 35.12" EMönchengladbachhttp://simonsroom.neocities.org
FNordeingang Neuss51° 11' 10.32" N, 6° 41' 32.35" ENeusshttps://fnordeingang.de
Subraum51° 43' 1.31" N, 8° 44' 51.23" EPaderbornhttp://www.c3pb.de/
C3RE51° 37' 28.88" N, 7° 10' 12.18" ERecklinghausenhttps://www.c3re.de/
Hasi50° 52' 8.26" N, 8° 0' 16.70" ESiegenhttps://ha.si
Knösterkotten51° 10' 11.59" N, 7° 5' 3.05" ESolingenhttp://knoesterkotten.de
UN-Hack-Bar51° 32' 16.33" N, 7° 40' 23.34" EUnnahttps://www.un-hack-bar.de/
Localhorst51° 15' 43.16" N, 6° 23' 55.05" EViersenhttps://localhorst.nrw/
Warendorf51° 56' 52.30" N, 7° 58' 43.82" EWarendorf
Hack ENWittenhttps://forum.hack-en.de
/dev/tal51° 16' 0.53" N, 7° 8' 42.11" EWuppertalhttp://devtal.de


vCard download